序号 | 专业实验场所名称 | 所属单位名称 | 地点 |
1 | 岩土与地下空间工程实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼A101 |
2 | 岩石力学实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼A102 |
3 | 隧道与地下工程综合实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼A103 |
4 | 岩石综合实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼A104左 |
5 | 粗石料实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼A104右 |
6 | 材料力学实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼A205 |
7 | 土工制备实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼B102 |
8 | 冻土综合实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼B105 |
9 | 土工模型实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼B106 |
10 | 冻土综合实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼B107 |
11 | 结构力学实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼B108 |
12 | 岩石切片室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼B110 |
13 | 虚拟仿真实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼B304 |
14 | 沙盘模拟实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼B405 |
15 | 岩石力学综合实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼C401 |
16 | 建筑材料实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼C402 |
17 | 土工基础实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼C403 |
18 | 土工实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼C405 |
19 | 绿色建材实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼C406 |
20 | 土力学实验室 | 加拿大pc最准预测官网 | 地学楼C408 |
—